גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 4 בספטמבר 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 4 בספטמבר 2023 |
| מועד היצירה | 4 בספטמבר 2023 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Has views | True |
| Id | d1cdbaa4-90d1-4f55-a85c-67a2a8f63f38 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 445da7e1-5f5e-4a14-9f5a-e203572af732 |
| State | active |
