גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
contraceptive-prevalence-rate--cpr---angka-prev...
כתובת: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20230802080136_20230802080149.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 2 באוגוסט 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 2 באוגוסט 2023 |
| מועד היצירה | 2 באוגוסט 2023 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Has views | True |
| Id | bcb6e5ca-fd1f-4b5a-bb3d-2b072a532bf4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 445da7e1-5f5e-4a14-9f5a-e203572af732 |
| State | active |
