persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 3 de marzo de 2025 |
| Metadata last updated | 3 de marzo de 2025 |
| Created | 3 de marzo de 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a9029b1f-9b04-48e4-a477-955e3a1f0ca5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9190f554-4d47-404a-a929-0020e717c649 |
| State | active |
