contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20251031095521_20251031095628.xlsx
Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS) dimana istri dalam rentang 15-49 tahun, yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi).
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 de outubro de 2025 |
| Metadata last updated | 31 de outubro de 2025 |
| Created | 31 de outubro de 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 82b39db7-8e7e-4342-95a7-54871d6c01fe |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fe1923a6-7505-47d1-8c9b-03aee7e9bcfc |
| State | active |
