contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 3 de marzo de 2025 |
| Metadata last updated | 3 de marzo de 2025 |
| Created | 3 de marzo de 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 964a79f2-b4e4-4685-8a66-17185b282094 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3785fa95-eb4a-4ec6-9ead-87b6490a4f04 |
| State | active |
