You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-pemanfaatan-lahan-sesuai-dengan-renc...
Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program Tata Ruang ini adalah Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 4 de setembro de 2023 |
| Metadata last updated | 4 de setembro de 2023 |
| Created | 4 de setembro de 2023 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 3c3b7baa-b72b-4b9d-a1c5-185c3ef404b8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 6ebb1d8f-0fb9-4c3f-9ef0-586850ad3bd7 |
| State | active |
