skor-pola-pangan-harapan-kabupaten-nganjuk-tahu...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1025_20250527151611_20250527151636.xlsx
Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikata
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 27. toukokuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 27. toukokuuta 2025 |
| Luotu | 27. toukokuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Has views | True |
| Id | 2eab4194-a18e-4c73-8c09-c1a4e0d0bbcd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2623424f-4d96-4dbf-826c-2af1ec232cdd |
| State | active |
