persentase-peserta-kb-aktif-metode-kontrasepsi-...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20260224150902_20260224151058.xlsx
perbandingan jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terhadap total seluruh peserta KB aktif, menunjukkan porsi pengguna metode efektif seperti IUD, Implant, dan Kontap (sterilisasi) untuk menjarang
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 25(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko otsailaren 25(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 049b2be2-3b5c-42d1-8bd3-9efdd3fcad15 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | acb2b938-b162-45e0-a7bf-9a55294aa3ed |
| State | active |
