persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko irailaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko irailaren 4(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko irailaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | bc15653b-7d72-4ee2-859d-9af428e34b9f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a09f13e0-7b37-4a97-a86d-6bab9258f709 |
| State | active |
