jumlah-jenis-usaha-dan-status-badan-hukum-bumde...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1015_20260302142607_20260302142730.xlsx
jumlah unit usaha yang dijalankan, ragam bidang usaha sesuai potensi dan kebutuhan desa atau kawasan perdesaan (seperti jasa, perdagangan, pengelolaan aset, pariwisata, pertanian, atau keuangan), serta status badan hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama yang tel
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 4(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko martxoaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | b3bfd664-e5ad-4d42-bc65-cc559821a7ef |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 503459c2-4f54-4f17-9808-f76db7d37703 |
| State | active |
