You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
pertumbuhan-ekonomi-daerah-kabupaten-nganjuk-ta...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1006_20250304141056_20250304141118.xlsx
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 4(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko martxoaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 40397ecc-f210-4264-a19a-93ebdf09fa86 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d07313eb-e6c8-4375-8cbe-048adb73c91f |
| State | active |
