contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko ekainaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko ekainaren 11(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko ekainaren 11(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 594d5bbd-b364-4335-9db6-5f01da809dbc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ea6c8efc-876b-49db-aaa4-87ab89fadbd4 |
| State | active |
