You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penetapan-tanah-untuk-pembangunan-fa...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20260219105523_20260219111814.xlsx
Penetapan tanah perumahan untuk pembangunan fasilitas umum adalah kebijakan yang mengatur alokasi sebagian dari kawasan perumahan untuk digunakan sebagai fasilitas umum (fasum) guna mendukung kebutuhan masyarakat yang tinggal di area tersebut
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 25(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko otsailaren 25(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 28414271-6a72-42b0-b8d3-e50b3b9321ba |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a79a9bfe-6f48-4bd0-9983-8341e84f6b26 |
| State | active |
