You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan-tahun-2025
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1025_20260309145550_20260309150256.xlsx
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 11(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko martxoaren 11(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | d635790a-1042-4bbd-9c06-9d2bc9bc56dc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 39fa1be4-6634-4695-a06d-900b017773c9 |
| State | active |
