persentase-penderita-hipertensi-mendapat-pelaya...
Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2023 |
| Creado | 4 de septiembre de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 43ac6995-8ce0-44d3-8444-bc6f67701fb9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 116da0b7-0f3e-49de-94a1-dea243e7183c |
| State | active |
