persentase-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-t...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1003_20260203143141_20260203143155.xlsx
proporsi anggota parlemen yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan total anggota parlemen, yang mencerminkan tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de febrero de 2026 |
| Creado | 3 de febrero de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 704c0283-79c0-4dfc-a705-6b0699c60c90 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1eaed925-0f2a-4d48-981e-2cda3c282408 |
| State | active |
