contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20240611091739_20240611091835.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de junio de 2024 |
| Creado | 11 de junio de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | a013a3de-35a9-48a7-883e-f3029d4ff74d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0dc1d76f-f9ab-4729-8814-279793241fb8 |
| State | active |
