You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-ketersediaan-rumah-layak-huni-tahun-2023
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20240222091012_20240222091656.xlsx
Indikator untuk mengetahui ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Nganjuk. Persentase ketersediaan rumah layak huni menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghu
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de febrero de 2024 |
| Creado | 22 de febrero de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 3d74a924-7251-46fe-af9c-0e673da1fc9a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 853f1697-133d-4aff-a355-b2fc344cfb3a |
| State | active |
