You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-pencapaian-sasaran-pembangunan-indus...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1017_20230815103312_20230815103351.xlsx
Mengukur persetase pencapaian sasaran pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de agosto de 2023 |
| Creado | 18 de agosto de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 5dd40a9c-5d22-4f91-8a43-5079ed7d324c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 6b29b720-29d0-44a0-acfc-5033f1327c21 |
| State | active |
