Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
contraceptive-prevalence-rate--cpr---angka-prev...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20230802080136_20230802080149.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de agosto de 2023 |
| Creado | 2 de agosto de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | bcb6e5ca-fd1f-4b5a-bb3d-2b072a532bf4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 445da7e1-5f5e-4a14-9f5a-e203572af732 |
| State | active |
