Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20250120142710_20250120142907.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de enero de 2025 |
| Creado | 20 de enero de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 9efb5f71-2f9d-4fbd-a1b3-8277bc01745b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3785fa95-eb4a-4ec6-9ead-87b6490a4f04 |
| State | active |
