Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230814103401_20230814103431.xlsx
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de agosto de 2023 |
| Creado | 16 de agosto de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | aaa31f3c-5d70-44f9-add9-cebb9bacb0d7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 37467f9b-a06a-4923-96b1-56be8aea2989 |
| State | active |
