You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-pemanfaatan-lahan-sesuai-dengan-renc...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20230821115748_20230821115809.xlsx
Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program Tata Ruang ini adalah Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2023 |
| Metadata last updated | August 21, 2023 |
| Created | August 21, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 759805ae-f86f-4916-b3c3-f790366c9d30 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9da0860e-5afb-46ff-8976-586af0bcc4dc |
| State | active |
