persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de setembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 4 de setembre de 2023 |
| Creat | 4 de setembre de 2023 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | bc15653b-7d72-4ee2-859d-9af428e34b9f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a09f13e0-7b37-4a97-a86d-6bab9258f709 |
| State | active |
