persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20240222083131_20240222083753.xlsx
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 de febrer de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 22 de febrer de 2024 |
| Creat | 22 de febrer de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 413a41ae-2bd1-4397-9de1-d1429e419920 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cfc152b6-be90-492f-9c21-99a25f38ab37 |
| State | active |
