jumlah-backlog-kepemilikan-rumah-tahun-2025-tribulan-1
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20250721104527_20250721104812.xlsx
backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. Backlog Perumahan dihit
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 22. juli 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 22. juli 2025. |
| Kreirano | 22. juli 2025. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Nema licence |
| Has views | True |
| Id | 5f27e04a-fc9b-44d3-bd6d-c8c01d71b7ed |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | bfa9bd14-5d76-4ea2-9ec1-064bf3612a00 |
| State | active |
