persentase-peningkatan-pad-sektor-pariwisata-tahun-2025
عنوان الموقع URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1010_ad93e6a1_e199_4c4c_9dc0_4e8cc576164c_20260303111724.xlsx
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah proses strategis pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata yang bertujuan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 3 مارس 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 3 مارس 2026 |
| أنشئت | 3 مارس 2026 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 32bb76f7-2ff7-42dc-bc0a-61dc68437fd9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ad93e6a1-e199-4c4c-9dc0-4e8cc576164c |
| State | active |
