You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
ዩአርኤል: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1035_20260305094145_20260305094513.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 6 ማርች 2026 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 6 ማርች 2026 |
| ተፈጥሯል | 6 ማርች 2026 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Has views | True |
| Id | ceece869-025d-4d3b-8868-af9d57d6ccd1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f323b03e-5daf-49b8-b6b0-7c8ceb7e47a2 |
| State | active |
