You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
skor-pola-pangan-harapan-kabupaten-nganjuk-tahu...
ዩአርኤል: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1025_20250527151611_20250527151636.xlsx
Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikata
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 27 ሜይ 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 27 ሜይ 2025 |
| ተፈጥሯል | 27 ሜይ 2025 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Has views | True |
| Id | 2eab4194-a18e-4c73-8c09-c1a4e0d0bbcd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2623424f-4d96-4dbf-826c-2af1ec232cdd |
| State | active |
