You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
網址: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1035_20260305094145_20260305094513.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年3月6日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年3月6日 |
| 建立 | 2026年3月6日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Has views | True |
| Id | ceece869-025d-4d3b-8868-af9d57d6ccd1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f323b03e-5daf-49b8-b6b0-7c8ceb7e47a2 |
| State | active |
