You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
網址: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230815083836_20230815083859.xlsx
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年8月16日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年8月16日 |
| 建立 | 2023年8月16日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Has views | True |
| Id | 584297f4-3340-458d-ba9b-06396298b9f3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a09f13e0-7b37-4a97-a86d-6bab9258f709 |
| State | active |
