persentase-desa-yang-posyandunya-melaksanakan-s...
网址 https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1015_20260302133108_20260302133612.xlsx
desa yang memiliki posyandu aktif dan telah menyelenggarakan pelayanan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal pada 6 bidang layanan, yang meliputi pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat secara terpadu sesuai regulasi yang berlaku.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年3月4日 |
| Metadata last updated | 2026年3月4日 |
| 创建的 | 2026年3月4日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Has views | True |
| Id | 3242e477-39bb-4b40-9401-07614cda665c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0fbc040a-c1ce-4a59-803e-fa0ff2254dd1 |
| State | active |
