You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1046_20250203141859_20250203141955.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 3 лютого 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 3 лютого 2025 р. |
| Створено | 3 лютого 2025 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Has views | True |
| Id | 50d66d45-ffdc-43b7-a0e1-7dd161f0c451 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 05f126cb-68a3-4ca0-903e-bc07d30b963c |
| State | active |
