You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 4 вересня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 4 вересня 2023 р. |
| Створено | 4 вересня 2023 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Has views | True |
| Id | 07b045a2-0c03-4551-9e87-3ba74efd2073 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 6e3a6c63-3095-4da1-b9cc-b279d5d32213 |
| State | active |
