You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penduduk-perkotaan-dan-pedesaan-mend...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20230821120646_20230821120716.xlsx
Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan merupakan indikator yang menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai sarana penunjang pembang
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 21 สิงหาคม ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 21 สิงหาคม ค.ศ. 2023 |
| สร้างแล้ว | 21 สิงหาคม ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Has views | True |
| Id | 249e92c9-78b7-4c01-8985-f4de13a0c9fb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 12abbeec-08b1-4b59-b4f7-3ee2e1f46676 |
| State | active |
