Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1041_20260220114748_20260220114826.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 23 februari 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 23 februari 2026 |
| Skapad | 23 februari 2026 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | e3e3af74-7288-4c25-9f6a-15136217eb03 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 879c600d-492c-4e88-b2df-c3e97a92e053 |
| State | active |
