Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
persentase-penduduk-perkotaan-dan-pedesaan-mend...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20230821120646_20230821120716.xlsx
Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan merupakan indikator yang menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai sarana penunjang pembang
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 21 augusti 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 21 augusti 2023 |
| Skapad | 21 augusti 2023 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | 249e92c9-78b7-4c01-8985-f4de13a0c9fb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 12abbeec-08b1-4b59-b4f7-3ee2e1f46676 |
| State | active |
