You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230815083727_20230815083758.xlsx
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 16. augusta 2023 |
| Metadata last updated | 16. augusta 2023 |
| Vytvorené | 16. augusta 2023 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Has views | True |
| Id | 7f24305a-5fd5-4fe9-8ea9-0640f05f0d4f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 96a884e8-41fc-4676-89f4-5f8e0dc1482b |
| State | active |
