persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 4 de setembro de 2023 |
| Metadata last updated | 4 de setembro de 2023 |
| Data de criação | 4 de setembro de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | dfb42207-24ea-44d8-83b3-d8884a7a1991 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fbecbbf9-b728-4431-8593-bc17a2ecbd47 |
| State | active |
