Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1050_20260225144538_20260225144900.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 26 de fevereiro de 2026 |
| Metadata last updated | 26 de fevereiro de 2026 |
| Data de criação | 26 de fevereiro de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | f4b2dbf5-c83d-4b1f-8505-4118d3d8235f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 92ac6a8d-4cff-450e-90e7-3d2baee49a9d |
| State | active |
