Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230814103401_20230814103431.xlsx
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 16 de agosto de 2023 |
| Metadata last updated | 16 de agosto de 2023 |
| Data de criação | 16 de agosto de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | aaa31f3c-5d70-44f9-add9-cebb9bacb0d7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 37467f9b-a06a-4923-96b1-56be8aea2989 |
| State | active |
