You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
tingkat-efektifitas-sistem-peringatan-diniearly...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1005_20260303134203_20260303135124.xlsx
Kegiatan pengecekkan alat peringatan dini yang sudah terpasang di daerah rawan bencana, masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan kematian
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de março de 2026 |
| Criado | 4 de março de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 83ab1330-e8b1-46a5-ab7c-e4569725af0b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2eeb08ef-f84d-4f63-b137-4156856fe25f |
| State | active |
