persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20240611091844_20240611091909.xlsx
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 11. juni 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 11. juni 2024 |
| Opprettet | 11. juni 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Has views | True |
| Id | 3f651209-8b01-4c3a-8470-d53f26376cfc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9d0ec564-0295-4bd5-8921-1945080c0ad1 |
| State | active |
