You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penderita-hipertensi-mendapat-pelaya...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230815084001_20230815084026.xlsx
Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.08.16 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.08.16 |
| Үүссэн | 2023.08.16 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | 329a948c-271f-4245-afec-40ae829dc113 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 890d8877-5212-4f83-a931-592888c958f8 |
| State | active |
