persentase-penderita-hipertensi-mendapat-pelaya...
Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.09.04 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.09.04 |
| Үүссэн | 2023.09.04 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | 43ac6995-8ce0-44d3-8444-bc6f67701fb9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 116da0b7-0f3e-49de-94a1-dea243e7183c |
| State | active |
