You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-peningkatan-pad-sektor-pariwisata-tahun-2025
линк https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1010_20260226140904_20260226140927.xlsx
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah proses strategis pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata yang bertujuan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 03 март 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 03 март 2026 |
| Креирано | 03 март 2026 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Has views | True |
| Id | fc774970-b500-42fd-a663-908fd4627fa8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ad93e6a1-e199-4c4c-9dc0-4e8cc576164c |
| State | active |
