You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-subsektor-ekonomi-kreatif-yang-terfasilitasi
Indikator untuk mengetahui jumlah subsektor ekonomi kreatif yang sudah terfasilitasi dan yang belum terfasilitasi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 4. septembris |
| Metadata last updated | 2023. gada 4. septembris |
| Izveidots | 2023. gada 4. septembris |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Has views | True |
| Id | 995398a9-7180-4ff0-8494-48c357ca8ec3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d4a80cd6-93f7-4320-a1e2-a1ae274dbb41 |
| State | active |
