You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 4. septembris |
| Metadata last updated | 2023. gada 4. septembris |
| Izveidots | 2023. gada 4. septembris |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Has views | True |
| Id | 2932d24d-787d-41b6-b4dc-77b52a3666ab |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 901b0f1a-7ec6-4663-8336-d15718610275 |
| State | active |
