이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20250120143541_20250120143640.xlsx
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 1월 20일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 1월 20일 |
| 생성됨 | 2025년 1월 20일 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Has views | True |
| Id | 37b9f99c-5b5d-4593-aebf-67839ce378ee |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9190f554-4d47-404a-a929-0020e717c649 |
| State | active |
