You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230814103112_20230814103133.xlsx
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年8月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年8月16日 |
| 作成日 | 2023年8月16日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | 681ecb95-a672-47b9-aa63-30cb675fc23f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fbecbbf9-b728-4431-8593-bc17a2ecbd47 |
| State | active |
